| # | Atleta | Tempo | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Perucconi R. – Virgili | 26:02 | 31,11 |
| 2 | Panzeri – Fanelli | 26:43 | 30,32 |
| 3 | Vallotto – Stefano | 27:58 | 28,96 |
| 4 | Miozzo – Ardo | 28:02 | 28,89 |
| 5 | Barani – Perucconi M. | 28:03 | 28,88 |
| 6 | Cazzani R. – Simona | 32:57 | 24,58 |
| 7 | Ghiro – Elisa | 34:20 | 23,59 |
| 8 | Rubini L. – Bracchi M. | 36:05 | 22,45 |
| 9 | Mazza M. – Proto | 45:55 | 17,64 |
| 10 | Ponti G. – Bortoluzzi A. | 46:45 | 17,33 |






















