[table td1=”#” td2=”Atleta” td3=”Tempo” td4=”Media”]
[td1] 1 [/td1] [td2] Barani Fabrizio [/td2] [td3]40:15[/td3] [td4]36,52[/td4]
[td1] 2 [/td1] [td2] Perucconi Roberto [/td2] [td3] 42:15 [/td3] [td4]34,79[/td4]
[td1] 3 [/td1] [td2] Virgili Stefano [/td2] [td3] 45:05 [/td3] [td4]32,61 [/td4]
[td1] 4 [/td1] [td2] Perucconi Marco [/td2] [td3] 49:20 [/td3] [td4]29,80 [/td4]
[td1] 5 [/td1] [td2] Vallotto Mirko [/td2] [td3] 50:20 [/td3] [td4]29,21 [/td4]
[td1] 6 [/td1] [td2] Mazza Marco [/td2] [td3] 51:15 [/td3] [td4]28,68 [/td4]
[td1] 7 [/td1] [td2] Milani Fulvio [/td2] [td3] 52:15 [/td3] [td4]28,13 [/td4]
[td1] 8 [/td1] [td2] Rubini Luigi [/td2] [td3] 54:05 [/td3] [td4]27,18 [/td4]
[td1] 9 [/td1] [td2] Cazzani Roberto [/td2] [td3] 55:27 [/td3] [td4]26,51 [/td4]
[td1] 10 [/td1] [td2] Kusu [/td2] [td3] 55:28 [/td3] [td4]26,50 [/td4]
[td1] 11 [/td1] [td2] Monetta Luisa [/td2] [td3] N. P. [/td3] [td4] [/td4]
[td1] 12 [/td1] [td2] Ponti Gianni [/td2] [td3] 1:24:50 [/td3] [td4]17,33 [/td4]
[/table]

E anche quest’anno la stagione può avere inizio, con la consueta crono sul veloce giro del lago di Varese. Clima fresco e sole hanno favorito la prestazione degli atleti. Si prospetta una grande stagione di puro agonismo!

Categorie: Galleria Eventi