24 marzo: cronometro del lago di Varese

Apertura in grande stile per questa stagione che si prospetta ricca di soddisfazioni agonistiche grazie alla grande solidità della nostra consolidata squadra e alla efficace preparazione atletica invernale, che ha visto tutti i nostri sportivi impegnati con encomiabile regolarità nell’esercizio costante, con particolare attenzione per gli aspetti legati all’alimentazione e, specialmente, all’idratazione.

I risultati di oggi rendono giustizia agli sforzi profusi da tutti fino ad ora e dimostrano un livello agonistico di tutto rispetto!

Ah, dimenticavo: la prova sì è conclusa in mattinata con grigliata e bevuta presso il laghetto di Gornate!

[table td1=”#” td2=”Atleta” td3=”Tempo” td4=”Media”]

[td1] 1 [/td1] [td2] Andrea Maccacaro [/td2] [td3] 40:33 [/td3] [td4] 35,5 [/td4]

[td1] 2 [/td1] [td2] Fabrizio Barani [/td2] [td3] 41:57 [/td3] [td4] 34,3 [/td4]

[td1] 3 [/td1] [td2] Perucconi Roberto [/td2] [td3] 41:59 [/td3] [td4] 34,3 [/td4]

[td1] 4 [/td1] [td2] Stefano Virgili [/td2] [td3] 44:28 [/td3] [td4] 32,4 [/td4]

[td1] 5 [/td1] [td2] Marco Perucconi [/td2] [td3] 45:10 [/td3] [td4] 31,9 [/td4]

[td1] 6 [/td1] [td2] Nevio Palladin [/td2] [td3] 46:31 [/td3] [td4] 31 [/td4]

[td1] 7 [/td1] [td2] Roberto Cazzani [/td2] [td3] 46:39 [/td3] [td4] 30,8 [/td4]

[td1] 8 [/td1] [td2] Sergio Tonin [/td2] [td3] 47:14 [/td3] [td4] 30,5 [/td4]

[td1] 9 [/td1] [td2] Marco Mazza [/td2] [td3] 49:28 [/td3] [td4] 29,1 [/td4]

[td1] 10 [/td1] [td2] Carlo Cazzani [/td2] [td3] 58:26 [/td3] [td4]  [/td4]

[td1] 11 [/td1] [td2] Angelo Bracchi [/td2] [td3] 1:01:23 [/td3] [td4]  [/td4]

[td1] 12 [/td1] [td2] Giovanni Ponti [/td2] [td3] 1:14:08 [/td3] [td4]  [/td4]

[td1] 13 [/td1] [td2] Angelo Guerra [/td2] [td3] 1:15:30 [/td3] [td4]  [/td4]

[td1] 14 [/td1] [td2] Simona Ghirardi [/td2] [td3] 1:30:40 [/td3] [td4]  [/td4][/table]

Categorie: Galleria Eventi

0 commenti

Lascia un commento