di Varese
[table td1=”#” td2=”Atleta” td3=”Tempo” td4=”Media”]
[td1] 1 [/td1] [td2] Andrea Maccacaro [/td2] [td3] 37:08 [/td3] [td4] 39,59 [/td4]
[td1] 2 [/td1] [td2] Adriano Mason [/td2] [td3] 43:05 [/td3] [td4] 34,12 [/td4]
[td1] 3 [/td1] [td2] Fabrizio Barani [/td2] [td3] 43:46 [/td3] [td4] 33,59 [/td4]
[td1] 4 [/td1] [td2] Roberto Perucconi [/td2] [td3] 45:37 [/td3] [td4] 32,23 [/td4]
[td1] 5 [/td1] [td2] Marco Mazza [/td2] [td3] 48:45 [/td3] [td4] 30,15 [/td4]
[td1] 6 [/td1] [td2] Massimo Cavarzan [/td2] [td3] 48:54 [/td3] [td4] 30,06 [/td4]
[td1] 7 [/td1] [td2] Roberto Monetta [/td2] [td3] 49:14 [/td3] [td4] 29,86 [/td4]
[td1] 8 [/td1] [td2] Nevio Palladin [/td2] [td3] 49:16 [/td3] [td4] 29,85 [/td4]
[td1] 9 [/td1] [td2] Aldo Cataldo Costansio [/td2] [td3] 49:28 [/td3] [td4] 29,67 [/td4]
[td1] 10 [/td1] [td2] Sergio Tonin [/td2] [td3] 49:33 [/td3] [td4] 29,40 [/td4]
[td1] 11 [/td1] [td2] Roberto Cazani [/td2] [td3] 49:45 [/td3] [td4] 29,55 [/td4]
[td1] 12 [/td1] [td2] Mirko Vallotto [/td2] [td3] 49:50 [/td3] [td4] 29,50 [/td4]
[td1] 13 [/td1] [td2] Angelo Bracchi [/td2] [td3] 1:07:30 [/td3] [td4] 23,76 [/td4]
[td1] 14 [/td1] [td2] Gianni Ponti [/td2] [td3] 1:22:43 [/td3] [td4] 17:77 [/td4]
[td1] 15 [/td1] [td2] Marco Perucconi* [/td2] [td3] 1:46:55 [/td3] [td4] 13,75 [/td4]
[/table]
